Unsere Hoflader
Hier finden Sie einige Beispielkonfigurationen.
Der kleinste Lader aus unserem Programm. Von 800 kg bis 1,2 t Hubkraft. Der HOFKNECHT ist mit und ohne Kabine lieferbar.
| Motorleistung | 18 kW (24 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 16 km/h |
| Leergewicht | 1,50t |
| Außenbreite | 1,15m |
| Bauhöhe | 2,20m |
| Hubhöhe | 2,50m |
| Hubkraft | 800 kg |
| Bereifung | 26x12.00-12 |
| Allradlenkung | ✔ |
| Hydraulische Geräteverriegelung | ✔ |
| Schnellwechselrahmen | ✔ |
| Zugmaul | ✔ |
| Zusatz-Hydraulikkreis | ✔ |
Unser Hofknecht mit 1000kg Hubkraft
| Motorleistung (Kubota Diesel) | 18,5 kW (25 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Leergewicht | 1850kg |
| Außenbreite | 1,48m |
| Hubhöhe | 2,55 m, geklappt 1,95 m |
| Hubkraft | 1000 kg |
| Bereifung | 31x15,50-15 |
| Maschinenfarbe | Schwarz/Grau |
| Steuergeräte DW | 1 |
| Arbeitshydraulik | ca:50 l min |
| Allradantrieb | ✔ |
| Hydrostatischer Antrieb | ✔ |
| LED Beleuchtung | ✔ |
| Keine Zulassung | ✔ |
| Verstellbare Lenksäule | ✔ |
| Schaufel | ✔ |
AGS Hofknecht - HL 1200 Hoflader
| Motorleistung (Yanmar Diesel-Motor 4TNV88) | 18,5 kW (25 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Leergewicht | 2550kg |
| Außenbreite | 1,48m |
| Bauhöhe mit Dach | 2,40m |
| Hubhöhe | 2,95 m Unterkante Rahmen |
| Hubkraft | 1200 kg |
| Bereifung | 31x15,50-15 |
| Maschinenfarbe | Grau |
| Steuergeräte DW | 1 |
| Arbeitshydraulik | 45 l/Min |
| Allradantrieb | ✔ |
| Hydrostatischer Antrieb | ✔ |
| LED Beleuchtung | ✔ |
| Keine Zulassung | ✔ |
| Verstellbare Lenksäule | ✔ |
| Digitale Armatur (Kraftstoff etc.) | ✔ |
| Sonstiges: Zugmaul, Schnellwechsler Hydraulisch, Fahrantrieb über Joystick, Pendellagerung, Euroaufnahme, Heizung / Gebläse, Rückfahrkamera | |
Diesen Hofknecht bieten wir von 1,2t bis 6,0t Hubkraft an.
| Motorleistung | 70 kW (95 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leergewicht | 5,00t |
| Außenbreite | 2,10m |
| Bauhöhe | 2,60m |
| Hubhöhe | 3,40m |
| Hubkraft | 2000 kg |
| Bereifung | 16/70-20 |
| Allradlenkung | ✔ |
| Hydraulische Geräteverriegelung | ✔ |
| Kabine | ✔ |
| Zugmaul | ✔ |
| Zusatz-Hydraulikkreis | ✔ |
Unser Hofknecht Teleskopradlader von 1,6t bis 3,5 Hubkraft
| Motorleistung | 70 kW (95 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leergewicht | 5,00t |
| Außenbreite | 2,10m |
| Bauhöhe | 2,60m |
| Hubhöhe | 3,90m |
| Hubkraft | 2500 kg |
| Masttyp | Teleskop |
| Bereifung | 16/70-20 |
| Allradlenkung | ✔ |
| Hydraulische Geräteverriegelung | ✔ |
| Kabine | ✔ |
| Zugmaul | ✔ |
| Zusätzlicher Ölkreis | ✔ |